





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYD - 600 | 9487 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYD - 599 | 6154 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYD - 598 | 9807 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | SYD - 597 | 1050 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | SYD - 596 | 2357 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | SYD - 595 | 2728 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | SYD - 594 | 5446 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | SYD - 593 | 6023 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | SYD - 592 | 8917 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | SYD - 591 | 8796 |
